|
|
| Nome da marca: | CHG |
| Número do modelo: | PCP-01 |
| MOQ: | 20 kg |
| preço: | 11-15 USD/KG |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | De 20000 toneladas pelo ano |
| Tipo de pó | |||||||
| Imóveis | Poliéster padrão | Poliéster reforçado | Epoxi | Híbridos | Poliuretano | Acrílico | PVDF |
| Durabilidade externa | Muito bem. | Excelente. | Muito pobres | Pobre. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. |
| Resistência à corrosão | Muito bem. | Muito bem. | Excelente. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
| Impacto | Excelente. | Pobre. | Excelente. | Excelente. | Muito bem. | Pobre. | Excelente. |
| Flexibilidade | Excelente. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. | Muito bem. | Muito bem. | Excelente. |
| Adesão | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Pobre. |
| Custo | Médio | Médio / Alto | Médio | Baixo | Médio | Alto | Alto |
| Aparência do filme @ 50μm | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Excelente. | Muito bem. | Pobre. |
| Emissões voláteis | Muito baixo | Muito baixo | Muito baixo | Muito baixo | Baixo | Muito baixo | Muito baixo |
| Farinha de bacalhau | - Sim, sim. | - Não, não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Sim, sim. | - Não, não. |
| Resistência química | Muito bem. | Muito bem. | Excelente. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
| Faixa de brilho | 10-95% | 20-95% | 5 a 90% | 5 a 90% | 5-95% | 30 a 90% | 30 a 60% |
| Resistência ao calor | Muito bem. | Muito bem. | Pobre. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
| Abrasão | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Pobre. |
| Compatibilidade | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito pobres | Muito pobres |
![]()